Měrné emise znečišťujících látek REZZO 1  t/rok/km2 a podíl dané emise na  celkových emisí 1996
  tuhé   SO2    NOx   CO    CxHy   celk. emise kraje v roce1996
kraj 1996 % 1996 % 1996 % 1996 % 1996 %  
Středočeský 25,65 9,82 185,34 70,99 36,00 13,79 8,98 3,44 5,11 1,96 261,08
Jihočeský 1,39 7,03 11,60 58,70 3,68 18,62 2,55 12,90 0,54 2,73 19,76
Plzeňský 19,09 10,49 114,09 52,70 31,65 17,39 13,52 7,43 3,61 1,98 181,96
Severočeský 63,93 8,73 552,03 75,40 90,59 12,37 19,01 2,60 6,62 0,90 732,18
Východočeský 6,89 5,65 95,67 78,44 14,12 11,58 3,61 2,96 1,67 1,37 121,96
Brněnský 4,21 6,47 36,26 55,76 15,90 24,45 7,10 10,92 1,56 2,40 65,03
Ostravský 57,28 5,02 212,86 18,65 110,62 9,69 748,65 65,60 11,84 1,04 1141,25
Podíl daného druhu emise na celkových emisích kraje v roce 1996     %
kraj tuhé SO2  NOx CO  CxHy
Středočeský 9,82 70,99 13,79 3,44 1,96
Jihočeský 7,03 58,70 18,62 12,90 2,73
Plzeňský 10,49 62,70 17,39 7,43 1,98
Severočeský 8,73 75,40 12,37 2,60 0,90
Východočeský 5,65 78,44 11,58 2,96 1,37
Brněnský 6,47 55,76 24,45 10,92 2,40
Ostravský 5,02 18,65 9,69 65,60 1,04
Podíl okresu na celkovém znečištění okresu emisemi SO2
Okres 1995 1996 1995 1996
Česká Lípa 2,09 1,11 0,30 0,20    
Děčín 3,23 3,10 0,47 0,56
Chomutov 373,69 276,03 54,31 50,00
Jablonec n.N. 6,06 3,82 0,88 0,69
Liberec 3,78 3,12 0,55 0,57
Litoměřice 10,31 10,76 1,50 1,95
Louny 54,16 36,28 7,87 6,57
Most 138,12 137,67 20,07 24,94
Teplice 78,98 66,93 11,48 12,12
Ústí nad Labem 17,63 13,21 2,56 2,39
celk. 688,05 552,03